【主要技術參數】 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 掃路車 |
總質量(Kg) | 8210 | 額定載質量(Kg) | 2250 |
整備質量(Kg) | 5765 | 外形尺寸(mm) | 6830x2250x2650 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤選裝選裝前霧燈,車頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見選裝照片;側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,螺栓尺寸為:130?0(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm)。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | JX1083TK25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝選裝前霧燈,車頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見選裝照片;側面防護用側面裝置替代,后防護材料為Q235,,連接方式為:焊接連接,螺栓尺寸為:130?0(mm),后部防護裝置離地高度為:390(mm)。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;。 |