【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10365 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7505 | 外形尺寸(mm) | 8100,8500x2490x3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用裝置為主要裝置為水罐及泵,主要用于道路灑水,沖洗作業(yè).罐體有效容積為:10.88立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;外形尺寸/軸距/后懸/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4500/2330/5650?250?250(無操作平臺(tái));當(dāng)帶后操作平臺(tái)時(shí),外形尺寸/軸距/后懸/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4500/2330/4650?350?450;8500/4500/2730/4700?300?470.側(cè),后防護(hù)均與車架焊接連接,側(cè), 后防護(hù)材料為Q235,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.選裝后部不帶操作平臺(tái);ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6200 6200 4500 | 169 162 154 169 140 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用裝置為主要裝置為水罐及泵,主要用于道路灑水,沖洗作業(yè).罐體有效容積為:10.88立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;外形尺寸/軸距/后懸/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4500/2330/5650?250?250(無操作平臺(tái));當(dāng)帶后操作平臺(tái)時(shí),外形尺寸/軸距/后懸/罐體尺寸(長壯ぶ嶙短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4500/2330/4650?350?450;8500/4500/2730/4700?300?470.側(cè),后防護(hù)均與車架焊接連接,側(cè), 后防護(hù)材料為Q235,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm.選裝后部不帶操作平臺(tái);ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |