生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 吸污車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 316 | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
整車型號: | HCQ5075GXWE6 | 產(chǎn)品號: | ||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 產(chǎn)品商標: | 華通牌 | |
企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 5995x2090x2700 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質量(Kg): | 7360 | 整備質量(Kg): | 4030 | |
額定質量(Kg): | 3200 | 掛車質量(Kg): | ||
載質量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 2(人) | |
接近角/離去角: | 27.7/13 | 前懸/后懸: | 1055/1632 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | |||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | |||
前輪距: | 后輪距: | |||
制動前: | 制動后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉向形式: | 起動方式: | 4.2 | ||
Vin車輛識別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | ||
底盤依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 |
93 103 81 120 95 105 85 90 |
|
其它 | ||||
隨底盤選裝駕駛室.罐體有效容積4.2立方米,運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/每立方米.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3200×1350,僅采用3308mm軸距,側防護材料為Q235,連接方式為焊接連接.后防護材料為Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:490mm.ABS型號及廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;專用功能:吸污;專用裝置:吸污泵. | ||||
反光標識參數(shù) | ||||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,3M,道明 | |
標識型號: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |