【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | 畜禽運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3995 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6700,6400,5800,5500x2432x | |
軸距(mm) | 5100,5700,6300,7100,4700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 選裝兩層、三層、四層倉柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開門結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);貨箱底板到倉柵頂部的高度為2570mm,2600mm;該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸.側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接.后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,兩端與車輛構(gòu)件焊接,中部與車架焊接,下部橫桿材料Q235,斷面尺寸120?0mm,下邊緣離地高480mm.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.YCS06245-60A對應(yīng)油耗值為26.43L/100km,YCS06270-60對應(yīng)油耗值為26.43L/100km,B6.2NS6B230對應(yīng)油耗值為26.51L/100km,B6.2NS6B260對應(yīng)油耗值為26.51L/100km,D6.7NS6B320對應(yīng)油耗值為26.11L/100km.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ5180XXYH5ACT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6234 6234 6200 6200 6700 | 180 199 169 191 231 |
【專用功能說明】 | |||
選裝兩層、三層、四層倉柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開門結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);貨箱底板到倉柵頂部的高度為2570mm,2600mm;該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸.側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接.后防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,兩端與車輛構(gòu)件焊接,中部與車架焊接,下部橫桿材料Q235,斷面尺寸120?0mm,下邊緣離地高480mm.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.YCS06245-60A對應(yīng)油耗值為26.43L/100km,YCS06270-60對應(yīng)油耗值為26.43L/100km,B6.2NS6B230對應(yīng)油耗值為26.51L/100km,B6.2NS6B260對應(yīng)油耗值為26.51L/100km,D6.7NS6B320對應(yīng)油耗值為26.11L/100km.ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |