【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 畜禽運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8870,8805,9370,9305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9000,8500 | 外形尺寸(mm) | 8800,9000x2500,2550x3995,3900 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5335,5510,4985,5160,6430,6255,6550,6750x2380,2400,2420x | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000,5800,7150 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝后門及箱體樣式和前部空調(diào)樣式,選裝后牌照板樣式,選裝不帶液壓尾板樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1;倉(cāng)柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2570,2600;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量500kg;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體及液壓尾板裝置,主要用于牲畜,家禽運(yùn)輸;其他說明:該車可選裝ETC車載裝置,車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX81 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 DDi50E190-60 DDi50E220-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 5000 5000 6200 6200 6200 | 136 147 162 154 169 180 |
【專用功能說明】 | |||
安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝后門及箱體樣式和前部空調(diào)樣式,選裝后牌照板樣式,選裝不帶液壓尾板樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D4.0NS6B185/25.3,DDi50E190-60/23.7,DDi50E220-60/23.7,B6.2NS6B210/25.1,B6.2NS6B230/25.1,B6.2NS6B245/25.1;倉(cāng)柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):2570,2600;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),下邊緣離地高450mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度(mm):液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm,尾板質(zhì)量500kg;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體及液壓尾板裝置,主要用于牲畜,家禽運(yùn)輸;其他說明:該車可選裝ETC車載裝置,車輛長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570; |