【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 畜禽運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16500 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3990 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 9550x2450x2620 | |
軸距(mm) | 2100+4400+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸,廂體頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120?0(mm),離地高度為:490(mm);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:X12NS6B410/37.5、X12NS6B440/37.5、X12NS6B470/37.5. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1319Y6GRL-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
X12NS6B440 X12NS6B410 X12NS6B470 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 11800 11800 11800 | 324 301 346 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸,廂體頂部封閉不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120?0(mm),離地高度為:490(mm);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動機與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:X12NS6B410/37.5、X12NS6B440/37.5、X12NS6B470/37.5. |