【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 畜禽運輸車 | 產品型號 | 畜禽運輸車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 8870,8805 |
整備質量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 9150,8685x2550x3950 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6550,6150,5520,5100x2400x2580 | |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側面無開門結構,選裝倉籠式廂體前端安通風口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質;該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機型號/油耗值對應關系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝側面無開門結構,選裝倉籠式廂體前端安通風口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質;該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動機型號/油耗值對應關系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |