華通牌HCQ5041TQZJX6型清障車
產(chǎn)品型號(hào):JX1041TG26
規(guī)格:
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢電話:13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2150 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 選裝后部樣式及全落地裝置。選裝尾部伸縮板,選裝駕駛室,托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)均采用材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度:470mm.該車安裝平板清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2892;2771 | 95;85;85;90 |
【專用功能說(shuō)明】 |
選裝后部樣式及全落地裝置。選裝尾部伸縮板,選裝駕駛室,托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)和后下部防護(hù)均采用材料:Q235,連接方式:焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm):100?0,離地高度:470mm.該車安裝平板清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5045TQZEQ6型清障車 下一產(chǎn)品:華通牌HCQ5081TQZHF6型清障車