【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5998x2300x2380 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3365,3360 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 該車主要裝置為托舉平板、絞盤,用于清除道路障礙;托舉質(zhì)量500千克。側(cè)/后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置截面尺寸(mm):120?0,離地高度為420mm;選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室;整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5998/3360/1120/1518,5998/3360/1110/1528,5998/3365/1120/1513, 5998/3365/1110/1523。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | QL1043BUHAY | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司;五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999;2999 | 97;88 |
【專用功能說明】 |
該車主要裝置為托舉平板、絞盤,用于清除道路障礙;托舉質(zhì)量500千克。側(cè)/后部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置截面尺寸(mm):120?0,離地高度為420mm;選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室;整車長度/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):5998/3360/1120/1518,5998/3360/1110/1528,5998/3365/1120/1513, 5998/3365/1110/1523。 |