【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 28000,25000,23000 | 外形尺寸(mm) | 11150x2520x3700 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 1950+4625+1350,1950+4600+1400,2150+4625+1350,2150+4600+1400 | 最高車速(Km/h) | 101 |
配置 | 當(dāng)整備質(zhì)量是25000kg時,托舉質(zhì)量為5805Kg(3人),5740Kg(2人).當(dāng)整備質(zhì)量是28000kg時,托舉質(zhì)量為2805kg(3人),2740Kg(2人),當(dāng)整備質(zhì)量是23000kg時,托舉質(zhì)量為7805Kg(3人),7870Kg(2人).側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),后防護由專用裝置替代,離地高度460mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該車專用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(mm):11150=1500+1950+4625+1350+1725,11150=1500+1950+4600+1400+1700,11150=1500+2150+4625+1350+1525;11150=1500+2150+4600+1400+1500. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | ZZ1317V4667F1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.36-60 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 10518;10518;10518 | 327;297;268 |
【專用功能說明】 |
當(dāng)整備質(zhì)量是25000kg時,托舉質(zhì)量為5805Kg(3人),5740Kg(2人).當(dāng)整備質(zhì)量是28000kg時,托舉質(zhì)量為2805kg(3人),2740Kg(2人),當(dāng)整備質(zhì)量是23000kg時,托舉質(zhì)量為7805Kg(3人),7870Kg(2人).側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),后防護由專用裝置替代,離地高度460mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該車專用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.外形尺寸長=前懸+軸距+后懸(mm):11150=1500+1950+4625+1350+1725,11150=1500+1950+4600+1400+1700,11150=1500+2150+4625+1350+1525;11150=1500+2150+4600+1400+1500. |