【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2370 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3600,3050,3300 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝翻轉(zhuǎn)尾板,選裝全落地裝置.托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)、后下部防護(hù)裝置材料均為:Q235,連接方式均為:焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm)100?0,離地高度370mm,ABS型號(hào)及廠(chǎng)家:ABS/446004XXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車(chē)安裝清障裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | FD1042W63K6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2289 2970 2970 2499 | 96 103 118 110 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝翻轉(zhuǎn)尾板,選裝全落地裝置.托舉質(zhì)量:500kg;側(cè)防護(hù)、后下部防護(hù)裝置材料均為:Q235,連接方式均為:焊接連接;后防護(hù)截面尺寸(mm)100?0,離地高度370mm,ABS型號(hào)及廠(chǎng)家:ABS/446004XXX0/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車(chē)安裝清障裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作. |