【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4290 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1020 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3075 | 外形尺寸(mm) | 5995x2100,2200,2400x2800,3250,3470 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3200,3400,3500x2000,2100,2300x400,500,550,600 | |
軸距(mm) | 3400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
配置 | 選裝排半駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機(jī).選裝折疊臂吊機(jī)SQ3.2ZK1;起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):JND408D143-52/11.5,發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):D30TCIE1/12.2;ABS控制器廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC3046P91K2C9V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JND408D143-52 D30TCIE1 ISF3.8s5141 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3184 2977 3760 | 105 115 105 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
選裝排半駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機(jī).選裝折疊臂吊機(jī)SQ3.2ZK1;起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):480.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):JND408D143-52/11.5,發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):D30TCIE1/12.2;ABS控制器廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II. |