【主要技術參數(shù)】 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 15595 | 額定載質量(Kg) | 5990 |
整備質量(Kg) | 9410 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x3550 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 5830,5550x2294,2420x550 |
軸距(mm) | 5000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
配置 | 選裝半高頂駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機.起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100;側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸110?5mm,離地高度:500mm.發(fā)動機JND412D190-52對應的油耗申報值(L/100km)為25.7;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器廠家/型號:克諾爾制動設備(上海)有限公司/ABS8。 |
【底盤技術參數(shù)】 |
底盤型號 | HFC3161P70K1E2V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JND412D190-52 | 安徽江淮納威司達柴油發(fā)動機有限公司 | 4748 | 140 |
【專用功能說明】 |
選裝半高頂駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機.起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100;側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸110?5mm,離地高度:500mm.發(fā)動機JND412D190-52對應的油耗申報值(L/100km)為25.7;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器廠家/型號:克諾爾制動設備(上海)有限公司/ABS8。 |