【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1050 |
整備質量(Kg) | 3250 | 外形尺寸(mm) | 5995x2400x2800,3470 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 3200,3400,3500x2300x400,500,550,600 | |
軸距(mm) | 3308,3800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體結構;僅采用3308mm軸距底盤;選裝直臂式吊機或折臂式吊機,,起重機型號/起重機質量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應關系:SQ3.2SK1Q/1100/1050,SQ3.2ZK1/1100/1050;側,后防護均采用Q235材質,連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480;該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現貨物的升降,回,吊運。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機型號與油耗一一對應:ISF3.8s5141/12.6(L/100km),ISF3.8s5154/12.6(L/100km),YC4S140-50/12.4(L/100km),YC4S150-50/12.4(L/100km),YN38CRE1/12.7(L/100km),CY4SK251/12.5(L/100km)。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ8BD2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 4DX23-140E5 NGD3.0-CS5D | 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3767 3760 3760 3767 3760 3856 3857 2968 | 103 105 95 110 115 115 105 115 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體結構;僅采用3308mm軸距底盤;選裝直臂式吊機或折臂式吊機,,起重機型號/起重機質量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應關系:SQ3.2SK1Q/1100/1050,SQ3.2ZK1/1100/1050;側,后防護均采用Q235材質,連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):480;該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現貨物的升降,回,吊運。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機型號與油耗一一對應:ISF3.8s5141/12.6(L/100km),ISF3.8s5154/12.6(L/100km),YC4S140-50/12.4(L/100km),YC4S150-50/12.4(L/100km),YN38CRE1/12.7(L/100km),CY4SK251/12.5(L/100km)。 |