【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 14055 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5760,5560 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8100,8300 | 外形尺寸(mm) | 7700,8000x2400,2500x3650 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4700,4900,5300,5500x2300,2400x550 | |
軸距(mm) | 3800,4100,4200,4360,4500,3700 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQS157/2570/6300,SQS125/2300/5000;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接.后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸100?0mm,離地高度500mm;僅選用軸距(mm)4200,4500的底盤;整車長(mm)/內(nèi)尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對應(yīng)關(guān)系分別為:8000/5500(5300)/4500/2280/8300,7700/4900(4700)/4200/2280/8100;發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應(yīng):YNF40E2/24.64,YN38CRE1/25.86,ISF3.8s5168/25.38,4DX23-130E5/25.30,WP4.1Q150E50/23.84;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | FD1141P63K5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 ISF3.8s5154 WP4.1Q150E50 WP4.1Q130E50 4DX23-130E5 YN38CRE1 YNF40E2 YC4S160-50 WP4.1Q165E50 YNF40E1 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 3760 4088 4088 3857 3760 3920 3767 4088 3920 | 125 115 110 97 97.5 95 115 118 120 125 |
【專用功能說明】 | |||
該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能;起重機型號/起重機質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系:SQS157/2570/6300,SQS125/2300/5000;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接.后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸100?0mm,離地高度500mm;僅選用軸距(mm)4200,4500的底盤;整車長(mm)/內(nèi)尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對應(yīng)關(guān)系分別為:8000/5500(5300)/4500/2280/8300,7700/4900(4700)/4200/2280/8100;發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應(yīng):YNF40E2/24.64,YN38CRE1/25.86,ISF3.8s5168/25.38,4DX23-130E5/25.30,WP4.1Q150E50/23.84;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |